528 ₴
| Габаритная высота, мм | 124 |
| Внутренний диаметр посадки бура, мм | 10 |
| Диаметр (высота) посадки носовой части — ползуна, мм | 21 (29) |
| Диаметр (высота) посадки сальника ствола, мм | 25 (11,5) |
| Диаметр (высота) большого ствола, мм | 31 (83) |
| Расстояние от нижнего края ствола до нижнего стопорного кольца, мм | 17 |
| Внутренний диаметр ствола со стороны поршня, мм | 25 |
| Расстояние от нижнего до верхнего стопорного кольца шестерни ствола, мм | 33 |
Размеры шестерни ствола
| Внешний диаметр (габарит), мм | 51,5 |
| Вутренний диаметр, мм | 31 |
| Высота шестерни, мм | 9 |
| Высота зуба, мм | 2,5 |
| Количество зубьев, шт | 50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Пользовательские характеристики | |
| Категория | Перфораторы |
| Регионы доставки | Вся Украина |
| Способ оплаты | Наложенный платеж, оплата на карту банка(предоплата), наличными |