
748 ₴
| Габаритная высота, мм | 138.5 |
| Внутренний диаметр посадки бура, мм | 10 |
| Диаметр (высота) посадки носовой части — ползуна, мм | 20,8 (33) |
| Диаметр (высота) посадки сальника ствола, мм | 25 (11,5) |
| Диаметр посадки подшипника (шестерни) большого ствола, мм | 30 (31,5) |
| Диаметр (высота) нижней проточки большого ствола, мм | 27,8 (12,5) |
| Внутренний диаметр ствола со стороны поршня, мм | 25 |
| Расстояние от верхней части большого ствола до стопорного кольца шестерни ствола, мм | 28 |
| Высота большого ствола, мм | 94 |
Размеры шестерни ствола
| Внешний диаметр (габарит), мм | 53 |
| Вутренний диаметр, мм | 30,5 |
| Высота шестерни, мм | 9 |
| Высота зуба, мм | 2,5 |
| Количество зубьев, шт | 51 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Пользовательские характеристики | |
| Категория | Перфораторы |
| Регионы доставки | Вся Украина |
| Способ оплаты | Наложенный платеж, оплата на карту банка(предоплата), наличными |